91爱国产_丰满少妇被猛烈进入高清播放软件_国产一区二区三区_久久亚洲国产_91香蕉亚洲精品_亚洲夜夜欢a∨一区二区三区

Standard Deviation of Height and Weight (Boy)

-3SD -2SD -1SD Median Value +1SD +2SD +3SD
Age Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
0 45.20 2.26 46.90 2.58 48.60 2.93 50.40 3.32 52.20 3.73 54.00 4.18 55.80 4.66
6 Month 61.40 5.97 63.70 6.70 66.00 7.51 68.40 8.41 70.80 9.41 73.30 10.50 75.80 11.72
18 Month 73.60 8.13 76.60 9.07 79.60 10.12 82.70 11.29 85.80 12.61 89.10 14.09 92.40 15.75
2 year 78.30 9.06 81.60 10.09 85.10 11.24 88.50 12.54 92.10 14.01 95.80 15.67 99.50 17.54
2.5 year 82.40 9.86 85.90 10.97 89.60 12.22 93.30 13.64 97.10 15.24 101.00 17.06 105.00 19.13
3 year 85.60 10.61 89.30 11.79 93.00 13.13 96.80 14.65 100.70 16.39 104.60 18.37 108.70 20.64
3.5 year 89.30 11.31 93.00 12.57 96.70 14.00 100.60 15.63 104.50 17.50 108.60 19.65 112.70 22.13
4 year 92.50 12.01 96.30 13.35 100.20 14.88 104.10 16.64 108.20 18.67 112.30 21.01 116.50 23.73
4.5 year 95.60 12.74 99.50 14.18 103.60 15.84 107.70 17.75 111.90 19.98 116.20 22.57 120.60 25.61
5 year 98.70 13.50 102.80 15.06 107.00 16.87 111.30 18.98 115.70 21.46 120.10 24.38 124.70 27.85
5.5 year 98.70 14.18 105.90 15.87 110.20 17.85 114.70 20.18 119.20 22.94 123.80 26.24 128.60 30.22
6 year 104.10 14.74 108.60 16.56 113.10 18.71 117.70 21.26 122.40 24.32 127.20 28.03 132.10 32.57
6.5 year 106.50 15.30 111.10 17.27 115.80 19.62 120.70 22.45 125.60 25.89 130.50 30.13 135.60 35.41
7 year 109.20 16.01 114.00 18.20 119.00 20.83 124.00 24.06 129.10 28.05 134.30 33.08 139.60 39.50
7.5 year 111.80 16.70 116.00 19.11 121.90 22.06 127.10 25.72 132.40 30.33 137.80 36.24 143.40 43.99
8 year 114.10 17.33 119.30 19.97 124.60 23.23 130.00 27.33 135.50 32.57 141.10 39.41 146.80 48.57
8.5 year 116.20 17.93 121.60 20.79 127.10 24.37 132.70 28.91 138.40 34.78 144.20 42.54 150.10 53.08
9 year 118.30 18.53 123.90 21.62 129.60 25.50 135.40 30.46 141.20 36.92 147.20 45.52 153.30 57.30
9.5 year 120.30 19.17 126.00 22.50 131.90 26.70 137.90 32.09 144.00 39.12 150.10 48.51 156.40 61.37
10 year 122.00 19.81 127.90 23.40 134.00 27.93 140.20 33.74 146.40 41.31 152.70 51.38 159.20 65.08
10.5 year 123.80 20.55 130.00 24.43 136.30 29.33 142.60 35.58 149.10 43.69 155.70 54.37 162.30 68.71
11 year 123.80 21.41 132.10 25.64 138.70 30.95 145.30 37.69 152.10 46.33 158.90 57.58 165.80 72.39
11.5 year 127.70 22.35 134.50 26.96 141.40 32.73 148.40 39.98 155.40 49.19 162.60 60.96 169.80 76.17
12 year 130.00 23.37 137.20 28.41 144.60 36.67 151.90 42.49 159.40 52.31 166.90 64.68 174.50 80.35
12.5 year 132.60 24.55 140.20 30.01 147.90 36.76 155.60 45.13 163.30 55.54 171.10 68.51 178.90 84.72
13 year 136.30 26.21 144.00 32.04 151.80 39.22 159.50 48.08 167.30 59.04 175.10 72.60 183.00 89.42
13.5 year 140.30 28.16 147.90 34.22 155.40 41.67 163.00 50.85 170.50 62.16 178.10 76.16 185.70 93.50
14 year 144.30 30.40 151.50 36.54 158.70 44.08 165.90 53.37 173.10 64.84 180.20 79.07 187.40 96.80
14.5 year 147.60 32.59 154.50 28.71 161.30 46.20 168.20 55.43 175.00 66.83 181.80 81.11 188.50 99.00
15 year 150.10 34.59 156.70 40.63 163.30 48.00 169.80 57.08 176.30 68.53 182.80 82.45 189.30 100.29
15.5 year 151.90 36.33 158.30 42.26 164.70 49.49 171.00 58.39 177.30 69.44 183.60 83.32 189.80 100.96
16 year 152.90 37.67 159.10 43.51 165.40 50.62 171.60 59.35 177.80 70.20 184.00 83.85 190.10 101.25
16.5 year 153.50 38.77 159.70 44.54 165.90 51.53 172.10 60.12 178.20 70.79 184.30 84.21 190.30 101.36
17 year 154.00 39.58 160.10 45.28 166.30 52.20 172.30 60.68 178.40 71.20 184.50 84.45 190.50 101.39
18 year 154.40 40.65 160.50 46.27 166.60 53.08 172.70 61.40 178.70 71.73 184.70 84.72 190.60 101.36

Standard Deviation of Height and Weight (Girls)

-3SD -2SD -1SD Median Value +1SD +2SD +3SD
Age ?Height
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
Height?
(cm)
Weight?
(kg)
0 44.70 2.26 46.40 2.54 48.00 2.85 49.70 3.21 51.40 3.63 53.20 4.10 55.00 4.65
6 months 60.10 5.64 62.30 6.26 64.50 6.96 66.80 7.77 69.10 8.68 71.50 9.73 74.00 10.93
18 months 72.80 7.79 75.60 8.63 78.50 9.57 81.50 10.65 84.60 11.88 87.70 13.29 91.00 14.90
2 year 77.30 8.70 80.80 9.64 83.80 10.70 87.20 11.92 90.70 13.31 94.30 14.92 98.00 16.77
2.5 year 81.40 9.48 84.08 10.52 88.40 11.70 92.10 13.05 95.90 14.60 99.80 16.39 103.80 18.47
3 year 84.70 10.23 88.20 11.36 91.80 12.65 95.60 14.13 99.40 15.83 103.40 17.81 107.40 20.10
3.5 year 88.40 10.95 91.90 12.16 95.60 13.55 99.40 15.16 103.30 17.01 107.20 19.17 111.30 21.69
4 year 91.70 11.62 95.40 12.93 99.20 14.44 103.10 16.17 107.00 18.19 111.10 20.54 115.30 23.30
4.5 year 94.80 12.30 98.70 13.71 102.70 15.33 106.70 17.22 110.90 19.42 115.20 22.00 119.50 25.04
5 year 97.80 12.93 101.80 14.44 106.00 16.20 110.70 18.26 114.50 20.66 118.90 23.50 123.40 26.87
5.5 year 100.70 13.54 104.90 15.18 109.20 17.09 113.50 19.33 118.00 21.98 122.60 25.12 127.20 28.89
6 year 103.20 14.11 107.60 15.87 112.00 17.94 116.60 20.37 121.20 23.27 126.00 26.74 130.80 30.94
6.5 year 105.50 14.66 110.10 16.55 114.70 18.78 119.40 21.44 124.30 24.61 129.20 28.46 134.20 33.14
7 year 108.00 15.27 112.70 17.31 117.60 19.74 122.50 22.64 127.60 16.16 132.70 30.45 137.90 35.75
7.5 year 110.40 15.89 115.40 18.10 120.40 20.74 125.60 23.93 130.80 27.83 136.10 32.64 141.50 38.65
8 year 112.70 16.51 117.90 18.88 123.10 21.75 128.50 25.25 133.90 29.56 139.40 34.94 144.90 41.74
8.5 year 115.00 17.14 120.30 19.71 125.80 22.83 131.30 26.67 136.90 31.45 142.60 37.49 148.40 45.24
9 year 117.00 17.79 122.60 20.56 128.30 23.96 134.10 28.19 139.90 33.51 145.80 40.32 151.80 49.19
9.5 year 119.10 18.49 125.00 21.49 131.00 25.21 137.00 29.87 143.10 35.82 149.20 43.54 155.40 53.77
10 year 121.50 19.29 127.60 22.54 133.80 26.60 140.10 31.76 146.40 38.41 152.80 47.15 159.20 58.92
10.5 year 123.90 20.23 130.30 23.74 136.80 28.16 143.30 33.80 149.80 41.15 156.30 50.92 163.00 64.24
11 year 126.90 21.46 133.40 25.23 140.00 29.99 146.60 36.10 153.30 44.09 160.00 54.78 166.70 69.27
11.5 year 129.90 22.89 136.50 26.89 143.10 31.93 149.70 38.40 156.30 46.87 162.90 58.21 169.60 72.80
12 year 133.00 24.58 139.50 28.77 145.90 34.04 152.40 40.77 158.80 49.54 165.30 61.22 171.80 75.32
12.5 year 135.90 26.32 142.10 30.64 148.40 36.04 154.60 42.89 160.80 51.75 167.10 63.44 173.30 77.05
13 year 138.20 28.11 144.20 32.50 150.30 37.94 156.30 44.79 162.30 53.55 168.30 64.99 174.30 78.17
13.5 year 140.10 29.81 146.00 34.23 151.80 39.66 157.60 46.42 163.40 54.99 169.20 66.03 175.00 78.87
14 year 141.50 31.38 147.20 35.80 152.90 41.18 158.60 47.83 164.30 56.16 169.90 66.77 175.50 79.27
14.5 year 142.60 32.73 148.20 37.13 153.80 42.45 159.40 48.97 164.90 57.06 170.40 67.28 175.90 79.48
15 year 143.30 33.78 148.80 35.16 154.30 43.42 159.80 49.82 165.30 57.72 170.80 67.61 176.20 79.60
15.5 year 143.70 34.59 149.20 38.94 154.70 44.15 160.10 50.45 165.60 58.19 171.10 67.82 176.40 79.68
16 year 143.70 35.06 149.20 39.39 154.70 44.56 160.10 50.81 165.50 58.45 171.00 67.93 176.40 79.77
16.5 year 143.80 35.40 149.30 39.72 154.70 44.87 160.20 51.07 165.60 58.64 171.00 68.00 176.40 79.86
17 year 144.00 35.57 149.50 39.88 154.90 45.01 160.30 51.20 165.70 58.73 171.00 68.04 176.50 79.95
18 year 144.40 35.85 149.80 40.15 155.20 45.26 160.60 51.41 165.90 58.88 171.30 68.10 176.60 79.90

Note:
?Short stature is typically defined as an adult height that is more than two standard deviations below the mean for age and gender.

?

主站蜘蛛池模板: 亚洲色偷偷偷综合网_99精品欧美一区_成人观看在线_国产日韩欧美一区二区在线播放_有码av在线播放_中文国产字幕_午夜精品在线_欧美日韩另类视频 | 亚洲免费视频二区_久热国产视频_国产视频综合在线_黄色录像一级片子_亚州中文av_国产成都精品91一区二区三_少妇高潮久久久久久一代女皇_亚洲a∨好看av高清在线观看 | 毛片一区_九色视频91_在线观看黄色_免费观看的黄色_成人天堂_久久久精品一二三区_青草伊人久久综在合线亚洲观看_久草在线观看资源 | 亚洲少妇最新在线视频_国产美女主播一级成人毛片_亚洲精品污_亚洲精品黄色_2020久久天天躁狠狠躁夜夜_最近在线观看免费视频_夜夜操影视_天天躁日日躁狠狠躁视频2021 | 婷婷成人激情_中文乱码人妻一区二区三区视频_操的很爽_YY111111少妇影院免费观看_日韩在线一二_久久不见久久见免费视频7_一区二区三区精华液_你好李焕英免费高清在线播放 | 美女三级在线观看_久久观看免费视频_国产一级淫免费播放m_九九在线精品国产_久久99精品无码一区二区三区_国产精品一区二区香蕉_在线日韩三级_97人人超碰国产精品最新 | 特大黑人videos与另类娇小_无码国内精品久久人妻_三级成人在线_国产色产综合色产在线视频_鲁死你资源站亚洲AV_久久欧美精品一区_精品无人区麻豆乱码无限制_国产性色AV内射白浆肛交后入 | 国产精品一区二区含羞草_黄色成人免费看_囯产精品盗摄偷窥盗摄_四虎永久成年免费影院_日本aa在线观看_人妻少妇乱子伦精品_久久久精品人妻一区亚美研究所_性欧美粗暴HD | 一区二区三区精_亚洲女久久久噜噜噜熟女_伸进她的小内裤疯狂揉摸小说_夜色激情影院_熟女人妇成熟妇女系列视频_久久网中文字幕日韩精品专区四季_日韩国产欧美_欧美四级在线观看 | 免费国产在线观看_中文字幕在线观看视频网站_百合AV无码专区亚洲AV极速版_国产精品部在线观看_91久久国产精品视频_亚洲A∨精品无码一区二区_香蕉欧美成人精品A∨在线观看_99久久免费视频.com | 免费一级好看的国产_91成年人视频_亚洲国产综合在线观看_欧美成人视_欧美日韩精品一区二区三区高清视频_久热这里只有精品99国产6_成人av无码国产在线观看_少妇高潮惨叫喷水正在播放水 | 一级大黄毛片免费观看_亚洲影院天堂_亚洲日韩av无码_免费a级毛片出奶水影院_四虎永久在线精品免费看_熟女俱乐部五十路六十路av_亚洲色欲色欲色欲www_视频丨9l丨白浆 | 精品成人一区二区三区_国产欧美久久一区二区_中文字幕乱人伦视频在线_米奇狠狠鲁_亚洲中文字幕av无码专区_国产一区二区好的精华液_国产午夜精品一区_欧美日韩成人一区二区 | 国产a级一级毛片_中文字字幕一区二区三区四区五区_国产免费观看一区_999在线精品_私人影院免费观看_欧洲妓女在线视频免费看_亚洲国产精品免费_99中文视频 | 亚洲日本韩国在线_少妇寂寞找男按摩师性M_欧美bbwbbwbbwxxxx_亚洲一二三传媒有限公司_成人一区二区三区中文字幕_99热精品国产一区二区在线观看_AA级一家天堂片免费观看_肥妇BBw搡BBw搡BBw小说 | 97成网_亚洲综合伊人久久大杳蕉_韩国理伦伦片在线观看_日本97av_免费观看在线日韩av片_亚洲综合好骚_日韩艹逼_日本三级黄色录像 | 菠萝蜜视频在线观看_特级bbbbbbbbb视频_综合图区自拍另类图片_九色国产视频_色欲色香天天天综合VVV_久久久久成人精品无码_天天射天天日本一道_美女被张开双腿日出白浆 | 亚洲少妇一区_成人a级片_成年在线网69站_精品视频在线一区二区在线_欧美大人和孩做爰aⅴ_亚洲天堂中文字幕_欧美中国少妇xxx性高请视频_亚洲浮力影院久久久久久 | 99欧美日本一区二区留学生_极品人妻的娇喘呻吟_特级黄色一级毛片_久久婷香_av片免费在线播放_www.久久久com_假偶天成泰剧在线观看_久久精品夜夜夜夜夜久久 | www.麻豆com_最新亚洲_69视频免费_国产精品成人在线_日韩素人_野性在线观看_久久98_岛国a视频在线观看免费18在线看 | 亚洲xxxx3d_国产精品高清网站_xx色综合_黑色丝袜国产精品_yellow亚洲av永久无码精_国产在人线免费视频精品_成人字幕网视频在线观看_精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 男女视频免费看_国产区一区二区_AA级女人大片免费视频_欧美精品一区自拍a毛片在线视频_最近更新中文字幕_夜夜爽妓女8888视频免费观看_91制片网_日韩毛片免费看 | 一区二区精品_亚洲国产精品自拍视频_国产九九热_一级α片免费看刺激高潮视频_亚洲影视大全_9999热视频_久久久蜜桃_日本视频又叫又爽 | 国产一区久久久_无码喷水一区二区浪潮av_新婚少妇初尝禁果_天天干天天草天天射亚洲_3333少妇影院_日本免费黄色网_风间由美一区二区三区在线观看_久草免费在线色站 | 久荜中文字幕_色呦呦国产精品_国产精品一区波多野结衣_久久艹精品_h免费观看_99久久国产综合精品SWAG_久久成人成狠狠爱综合网_琪琪69 | 国产成人综合亚洲欧美丁香花_苗族一级毛片真人_91成人?合_一级黄色毛片子_久久久午夜视频_黄站在线观看_日产精品卡三卡在线_丰满熟妇乱又伦精品 | 成人国产影院_精品视频一区二区三区中文字幕_欧美在线观看视频网站_最近中文字幕大全_美女黄网站色视频免费国产_超碰97人人爱_寡妇一级毛片视频_精品一区久久 | 天天天天天天天天操_三妻四妾免费_无码夜色一区二区三区_秋霞av国产精品一区_日产久久精品_国产一级免费看_97亚洲精华液_欧美国产成人在线 | 欧美国产伦久久久久久_雨宫琴音av一区在线播放_欧美在线看片a免费观看_九九久久视频_不卡一区_日韩最新在线_特黄做受又粗又长又大又硬_台湾一级毛片永久免费 | 丰满少妇人妻久久久久久4_超碰在线观看免费_狠狠色丁香久久综合婷婷_av涩涩_中文字幕乱码中文乱码777_久久亚洲99精品2021_人妻熟妇乱又伦精品视频_国产女高清在线看免费观看 | 粗硬黑大欧美aaaa片视频_国产精品视频区1_日韩综合精品视频_天堂网www在线资源_日韩精品中文字幕视频_无码爽大片日本无码AAA特黄_永久免费人禽AV在线观看_国产一二区免费视频 | 美女一级毛片_天天碰天天操_亚洲国产日韩一区二区三区_综合成人亚洲偷自拍色_国产高清在线视频观看_日韩欧美亚洲91_暖暖日本视频在线_久久ri精品 | 成人黄色录像_暮色影院_久亚州在线播放_7788.毛片_欧美大屁股熟妇bbbbbb_日韩精品一二三四区_69ww免费视频播放_无码国模大尺度视频在线观看 | 91看点_久色视频免费_午夜精品老牛av一区二区三区_欧美色图狠狠操_blackedraw精品一区_亚洲国产精品专区久久_97小视频_国产精品伦一区二区三区 | 亚洲福利_欧美三级日本三级_免费又大粗又爽一区二区三区_vva51精产一二三区_四虎影城库_一级爰片_性开放按摩bbwbbw视频_狠狠躁天天躁夜夜添人人 | 少妇扒开粉嫩小泬视频_精品国产三级A∨在线_97免费视频观看_caopor牛牛射在线_久久久久久久久久久身材好_中文字幕丰满乱子无码视频_人妻网站成熟人妻VA网站_国产一片 | fc2成年免费视频在线_亚洲成熟女人毛毛耸耸多_日本三级香港三级人妇99_日韩精品高清在线观看_久热中文字幕在线_韩国精品一区二区视频_中国精品久久精品三级_9lporm自拍视频区 | 狠狠热精品免费视频_国产成人aaaaa级毛片_98版还珠格格免费观看_精品国产品国语在线不卡_最近中文字幕一区_午夜激情免费视频_人人爱人人澡_亚洲综合色在线 | 久久月本道色综合久久_99热99re6国产在线播放_成人网一区_av在线区_久久精品视频免费观看_久久精品理伦A级A片入口_精品视频在线观看_精品免费一区二区在线 | 国产伦精品一区二区三区免费_91麻豆产精品久久久久久_国产在线观看香蕉视频网_日韩欧美国产精品一区二区三区_日本三级一区_18禁在线无码无遮挡观看视频_99久久九九社区精品_绿巨人www在线观看 | 91影库_亚洲欧美自拍偷拍_97天天操_91射射_国产亚洲精品久久yy5099_足交在线观看_国产在线精品一区二区中文_18禁美女黄网站色大片免费看 |